根据《浙江省财政厅浙江省教育厅关于做好研究生奖助工作的通知》(浙财教[2014]3号)和《浙江科技学院研究生学业奖学金实施办法(试行)》(浙科院研[2014]4号)等文件精神,经个人申请,学院研究生奖助评审委员会审核、讨论,遴选出2015-2016学年校研究生学业奖学金拟获奖学生名单,现予以公示。
| 2015-2016学年校研究生学业奖学金拟获奖学生名单 |  | 
| 序号 | 学号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 奖学金等级 | 备注 |  | 
| 1 | 221504453031 | 王津 | 393 | 87.17 | 82.88 | 一等奖 | 第一志愿 |  | 
| 2 | 221504453034 | 倪永峰 | 396 | 81.07 | 80.13 | 一等奖 | 第一志愿 |  | 
| 3 | 221504453027 | 邱峥艳 | 390 | 79.47 | 78.73 | 一等奖 | 第一志愿 |  | 
| 4 | 221504453030 | 聂慧先 | 387 | 79.67 | 78.53 | 一等奖 | 第一志愿 |  | 
| 5 | 221504453028 | 郑新跃 | 376 | 79.2 | 77.20 | 一等奖 | 第一志愿 |  | 
| 6 | 221504453029 | 王晨露 | 379 | 76.97 | 76.38 | 一等奖 | 第一志愿 |  | 
| 7 | 221504453026 | 俞洋 | 349 | 81.6 | 75.70 | 一等奖 | 第一志愿 |  | 
| 8 | 221504453023 | 王旭 | 351 | 80.63 | 75.42 | 二等奖 | 第一志愿 |  | 
| 9 | 221504453033 | 李雨霖 | 326 | 85.03 | 75.12 | 二等奖 | 第一志愿 |  | 
| 10 | 221504453032 | 陈杰 | 365 | 76.97 | 74.98 | 二等奖 | 第一志愿 |  | 
| 11 | 221504453024 | 崔赛凤 | 360 | 75.4 | 73.70 | 二等奖 | 第一志愿 |  | 
| 12 | 221504453025 | 余优留 | 349 | 77.03 | 73.42 | 二等奖 | 第一志愿 |  | 
| 13 | 221504453013 | 王晨蕾 | 346 | 87.5 | 78.35 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 14 | 221504453003 | 侯晓岚 | 363 | 83.97 | 78.28 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 15 | 221504453019 | 王嫱 | 346 | 87.17 | 78.18 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 16 | 221504453014 | 绪梦莹 | 333 | 86.73 | 76.67 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 17 | 221504453006 | 张娜 | 358 | 81.57 | 76.58 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 18 | 221504453017 | 王杰于 | 360 | 81.03 | 76.52 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 19 | 221504453022 | 孙宏茂 | 349 | 81.63 | 75.72 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 20 | 221504453005 | 王庆玲 | 342 | 82.87 | 75.63 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 21 | 221504453009 | 赖潇芳 | 353 | 80.43 | 75.52 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 22 | 221504453010 | 江坤 | 335 | 83.5 | 75.25 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 23 | 221504453004 | 朱玉芬 | 356 | 79 | 75.10 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 24 | 221504453016 | 蒋卉 | 356 | 78.13 | 74.67 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 25 | 221504453002 | 白湛钰 | 340 | 79.93 | 73.97 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 26 | 221504453018 | 马思敏 | 333 | 81.03 | 73.82 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 27 | 221504453001 | 刘天捷 | 329 | 81.17 | 73.48 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 28 | 221504453020 | 周珊 | 346 | 77.6 | 73.40 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 29 | 221504453008 | 潘益青 | 341 | 78.4 | 73.30 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 30 | 221504453007 | 樊华 | 340 | 78.53 | 73.27 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 31 | 221504453011 | 茹彦龙 | 326 | 80.9 | 73.05 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 32 | 221504453021 | 杨新红 | 346 | 76.87 | 73.03 | 二等奖 | 调剂 |  | 
| 33 | 221504453012 | 张青云 | 328 | 78.6 | 72.10 | 二等奖 | 调剂 |  | 
公示时间:2015年10月15日至2015年10月21日。公示期内,广大师生若有异议,请以书面形式向学院学科与研究生办公室反映,并请写上真实姓名和联系方式,逾期不再受理。
联系人:金素芳,联系电话:85070638,电子邮箱:[email protected]。
人文与国际教育学院
二○一五年十月十五日